Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.85
.5g.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.6g.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.aaa.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.aca.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.academy $ 33.64 $ 67.27 $ 100.91 $ 168.18 $ 336.37
.accountant $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.accountants $ 108.04 $ 216.09 $ 324.13 $ 540.21 $ 1,080.43
.acct.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.actor $ 43.35 $ 86.70 $ 130.06 $ 216.76 $ 433.52
.adult $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.adv.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.ae.org $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.agency $ 25.22 $ 31.47 $ 56.69 $ 107.14 $ 233.26
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.airforce $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.am.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.amsterdam $ 43.23 $ 86.47 $ 129.70 $ 216.17 $ 432.34
.apartments $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.app $ 18.12 $ 36.23 $ 54.35 $ 90.58 $ 181.16
.archi $ 94.06 $ 188.12 $ 282.19 $ 470.31 $ 940.62
.army $ 37.67 $ 75.33 $ 113.00 $ 188.33 $ 376.65
.arq.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.art $ 34.04 $ 68.09 $ 102.13 $ 170.22 $ 340.43
.art.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.asia $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.associates $ 37.90 $ 75.80 $ 113.71 $ 189.51 $ 379.02
.attorney $ 55.20 $ 110.40 $ 165.60 $ 276.00 $ 552.00
.au $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.59 -
.auction $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.audio $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.auto $ 3,118.29 $ 6,236.58 $ 9,354.88 $ 15,591.46 $ 31,182.92
.avocat.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.band $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.87
.bar $ 76.76 $ 153.53 $ 230.29 $ 383.82 $ 767.64
.bar.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.bargains $ 35.53 $ 71.06 $ 106.60 $ 177.66 $ 355.32
.beer $ 33.54 $ 67.09 $ 100.63 $ 167.72 $ 335.43
.berlin $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.best $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.bet $ 23.80 $ 47.61 $ 71.41 $ 119.01 $ 238.03
.bid $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.bihar.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.bike $ 36.48 $ 49.50 $ 85.98 $ 158.94 $ 341.34
.bingo $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.bio $ 77.47 $ 85.15 $ 162.63 $ 317.58 $ 704.95
.biz $ 21.07 $ 28.22 $ 49.29 $ 91.42 $ 196.75
.biz.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.black $ 67.17 $ 134.33 $ 201.50 $ 335.83 $ 671.67
.blackfriday $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.blog $ 30.08 $ 34.89 $ 64.97 $ 125.14 $ 275.55
.blog.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.blue $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.boutique $ 33.76 $ 67.51 $ 101.27 $ 168.78 $ 337.55
.br.com $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.build $ 76.76 $ 153.53 $ 230.29 $ 383.82 $ 767.64
.builders $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.business $ 13.02 $ 26.04 $ 39.06 $ 65.11 $ 130.21
.business.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.buzz $ 39.09 $ 78.17 $ 117.26 $ 195.43 $ 390.87
.bz $ 31.15 $ 62.30 $ 93.45 $ 155.74 $ 311.49
.ca $ 17.40 $ 34.81 $ 52.21 $ 87.02 $ 174.05
.ca.in $ 6.90 $ 13.79 $ 20.69 $ 34.48 $ 68.96
.cab $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.cafe $ 37.07 $ 48.14 $ 85.21 $ 159.36 $ 344.72
.cam $ 21.67 $ 43.34 $ 65.01 $ 108.35 $ 216.70
.camera $ 52.83 $ 105.66 $ 158.49 $ 264.15 $ 528.31
.camp $ 54.02 $ 108.03 $ 162.05 $ 270.08 $ 540.16
.capetown $ 24.04 $ 48.08 $ 72.12 $ 120.20 $ 240.40
.capital $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.car $ 3,118.29 $ 6,236.58 $ 9,354.88 $ 15,591.46 $ 31,182.92
.cards $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.care $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.career $ 113.97 $ 227.93 $ 341.90 $ 569.83 $ 1,139.67
.careers $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.cars $ 3,118.29 $ 6,236.58 $ 9,354.88 $ 15,591.46 $ 31,182.92
.casa $ 12.67 $ 25.33 $ 38.00 $ 63.33 $ 126.66
.cash $ 33.64 $ 67.27 $ 100.91 $ 168.18 $ 336.37
.casino $ 160.89 $ 321.77 $ 482.66 $ 804.43 $ 1,608.85
.catering $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.cc $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 $ 120.73
.center $ 25.94 $ 34.65 $ 60.59 $ 112.46 $ 242.14
.chat $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.cheap $ 30.91 $ 61.82 $ 92.74 $ 154.56 $ 309.12
.christmas $ 73.33 $ 146.66 $ 219.98 $ 366.64 $ 733.28
.church $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.city $ 25.94 $ 33.35 $ 59.29 $ 111.16 $ 240.84
.cl $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.46
.claims $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.cleaning $ 58.40 $ 116.80 $ 175.20 $ 292.00 $ 583.99
.click $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.44 $ 108.88
.clinic $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.clothing $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.cloud $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.club $ 20.63 $ 26.35 $ 46.97 $ 88.22 $ 191.35
.cn $ 8.99 $ 17.99 $ 26.98 $ 44.96 $ 89.93
.cn.com $ 42.05 $ 84.10 $ 126.15 $ 210.24 $ 420.49
.cn.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.co $ 32.08 $ 43.40 $ 75.48 $ 139.63 -
.co.com $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.co.de $ 11.01 $ 22.01 $ 33.02 $ 55.03 $ 110.07
.co.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.co.nz $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.co.uk $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.co.za $ 6.15 - - - -
.coach $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.codes $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.coffee $ 36.48 $ 49.50 $ 85.98 $ 158.94 $ 341.34
.college $ 76.76 $ 153.53 $ 230.29 $ 383.82 $ 767.64
.com $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.com.au $ 13.26 $ 26.52 $ 39.77 $ 66.29 -
.com.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.com.cn $ 8.99 $ 17.99 $ 26.98 $ 44.96 $ 89.93
.com.co $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 -
.com.de $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.59 $ 85.19
.com.ec $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.com.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.com.mx $ 17.29 $ 34.57 $ 51.86 $ 86.43 -
.com.ru $ 5.44 - - - -
.com.sc $ 115.15 $ 230.30 $ 345.46 $ 575.76 $ 1,151.52
.community $ 34.11 $ 68.22 $ 102.33 $ 170.55 $ 341.11
.company $ 14.56 $ 29.12 $ 43.68 $ 72.81 $ 145.61
.computer $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.condos $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.construction $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.consulting $ 45.01 $ 90.02 $ 135.03 $ 225.05 $ 450.11
.contractors $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.cooking $ 33.54 $ 67.09 $ 100.63 $ 167.72 $ 335.43
.cool $ 36.48 $ 72.96 $ 109.44 $ 182.40 $ 364.80
.coop.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.country $ 3,217.82 $ 6,435.63 $ 9,653.45 $ 16,089.08 $ 32,178.16
.coupons $ 51.65 $ 103.29 $ 154.94 $ 258.23 $ 516.46
.courses $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.cpa.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.credit $ 110.53 $ 221.06 $ 331.59 $ 552.66 $ 1,105.31
.creditcard $ 185.53 $ 371.06 $ 556.59 $ 927.65 $ 1,855.30
.cricket $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.cruises $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.cs.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.cymru $ 18.12 $ 36.23 $ 54.35 $ 90.58 $ 181.16
.dance $ 25.46 $ 50.92 $ 76.38 $ 127.31 $ 254.62
.date $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.dating $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.de $ 8.16 - - - -
.de.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.deals $ 34.11 $ 68.22 $ 102.33 $ 170.55 $ 341.11
.degree $ 46.91 $ 93.81 $ 140.72 $ 234.53 $ 469.07
.delhi.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.delivery $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.democrat $ 34.70 $ 69.41 $ 104.11 $ 173.52 $ 347.03
.dental $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.dentist $ 55.20 $ 110.40 $ 165.60 $ 276.00 $ 552.00
.desi $ 18.12 $ 36.23 $ 54.35 $ 90.58 $ 181.16
.design $ 58.94 $ 117.88 $ 176.82 $ 294.70 $ 589.39
.dev $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.46
.diamonds $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.diet $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.digital $ 37.07 $ 40.71 $ 77.78 $ 151.93 $ 337.29
.direct $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.directory $ 22.03 $ 44.05 $ 66.08 $ 110.13 $ 220.26
.discount $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.doctor $ 117.88 $ 235.75 $ 353.63 $ 589.38 $ 1,178.77
.dog $ 57.10 $ 114.19 $ 171.29 $ 285.48 $ 570.96
.domains $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.download $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.dr.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.durban $ 24.04 $ 48.08 $ 72.12 $ 120.20 $ 240.40
.earth $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.ec $ 51.65 $ 103.29 $ 154.94 $ 258.23 $ 516.46
.eco $ 76.76 $ 153.53 $ 230.29 $ 383.82 $ 767.64
.eco.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.education $ 30.58 $ 61.16 $ 91.75 $ 152.91 $ 305.82
.email $ 26.88 $ 33.13 $ 60.01 $ 113.78 $ 248.19
.energy $ 110.53 $ 124.20 $ 234.73 $ 455.80 $ 1,008.45
.eng.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.eng.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.engineer $ 35.30 $ 70.59 $ 105.89 $ 176.48 $ 352.96
.engineering $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.enterprises $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.equipment $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.er.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.es $ 8.16 $ 16.33 $ 24.49 $ 40.82 -
.estate $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.eu $ 8.16 $ 16.33 $ 24.49 $ 40.82 $ 81.63
.eu.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.events $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.exchange $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.expert $ 56.39 $ 67.45 $ 123.84 $ 236.61 $ 518.53
.exposed $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.express $ 33.76 $ 42.73 $ 76.49 $ 144.00 $ 312.78
.fail $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.faith $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.family $ 33.04 $ 66.09 $ 99.13 $ 165.22 $ 330.44
.fans $ 79.25 $ 158.50 $ 237.76 $ 396.26 $ 792.52
.farm $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.fashion $ 34.86 $ 69.73 $ 104.59 $ 174.32 $ 348.64
.feedback $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.fin.ec $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.finance $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.financial $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.firm.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.fish $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.fishing $ 34.86 $ 69.73 $ 104.59 $ 174.32 $ 348.64
.fit $ 34.86 $ 69.73 $ 104.59 $ 174.32 $ 348.64
.fitness $ 34.11 $ 68.22 $ 102.33 $ 170.55 $ 341.11
.flights $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.florist $ 32.73 $ 65.46 $ 98.19 $ 163.65 $ 327.29
.flowers $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.fm $ 140.39 $ 280.78 $ 421.16 $ 701.94 $ 1,403.88
.football $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.forsale $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.foundation $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.19
.fr $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.59 $ 85.19
.fun $ 28.54 $ 57.08 $ 85.63 $ 142.71 $ 285.42
.fund $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.furniture $ 113.81 $ 227.63 $ 341.44 $ 569.06 $ 1,138.13
.futbol $ 14.09 $ 28.17 $ 42.26 $ 70.44 $ 140.87
.fyi $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.gallery $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.game $ 457.09 $ 914.18 $ 1,371.26 $ 2,285.44 $ 4,570.88
.games $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.87
.garden $ 34.86 $ 69.73 $ 104.59 $ 174.32 $ 348.64
.gb.net $ 13.26 $ 26.52 $ 39.77 $ 66.29 $ 132.58
.gdn $ 13.26 $ 26.52 $ 39.77 $ 66.29 $ 132.58
.gen.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.gift $ 20.49 $ 40.97 $ 61.46 $ 102.43 $ 204.85
.gifts $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.gives $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.glass $ 57.10 $ 114.19 $ 171.29 $ 285.48 $ 570.96
.global $ 83.64 $ 127.80 $ 211.44 $ 378.71 $ 796.89
.gmbh $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.gold $ 108.04 $ 115.72 $ 223.76 $ 439.85 $ 980.06
.golf $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.gr.com $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.graphics $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.gratis $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.green $ 75.70 $ 151.40 $ 227.09 $ 378.49 $ 756.98
.gripe $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.group $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.guide $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.guitars $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.gujarat.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.guru $ 40.51 $ 45.19 $ 85.70 $ 166.71 $ 369.26
.haus $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.health $ 75.70 $ 151.40 $ 227.09 $ 378.49 $ 756.98
.healthcare $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.help $ 33.04 $ 66.09 $ 99.13 $ 165.22 $ 330.44
.hiphop $ 152.35 $ 304.71 $ 457.06 $ 761.77 $ 1,523.55
.hockey $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.holdings $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.holiday $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.homes $ 38.49 $ 76.99 $ 115.48 $ 192.47 $ 384.95
.horse $ 34.86 $ 69.73 $ 104.59 $ 174.32 $ 348.64
.hospital $ 57.10 $ 114.19 $ 171.29 $ 285.48 $ 570.96
.host $ 100.82 $ 201.63 $ 302.45 $ 504.08 $ 1,008.16
.hosting $ 457.09 $ 914.18 $ 1,371.26 $ 2,285.44 $ 4,570.88
.house $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.how $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.hu.com $ 64.44 $ 128.88 $ 193.33 $ 322.21 $ 644.42
.icu $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.59 $ 85.19
.id $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.09
.immo $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.immobilien $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.in $ 8.40 $ 16.80 $ 25.20 $ 42.00 $ 84.00
.in.net $ 8.99 $ 17.99 $ 26.98 $ 44.96 $ 89.93
.ind.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.ind.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.industries $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.info $ 27.00 $ 32.07 $ 59.07 $ 113.08 $ 248.09
.info.ec $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.info.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.ink $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.institute $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.insure $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.int.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.international $ 25.22 $ 36.29 $ 61.51 $ 111.96 $ 238.09
.internet.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.investments $ 108.87 $ 217.74 $ 326.62 $ 544.36 $ 1,088.72
.io $ 59.94 $ 110.62 $ 170.56 $ 290.44 $ 590.14
.io.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.irish $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.91 $ 223.81
.jetzt $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.jewelry $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.jobs $ 147.62 $ 295.23 $ 442.85 $ 738.08 $ 1,476.16
.joburg $ 24.04 $ 48.08 $ 72.12 $ 120.20 $ 240.40
.jpn.com $ 64.44 $ 128.88 $ 193.33 $ 322.21 $ 644.42
.juegos $ 457.09 $ 914.18 $ 1,371.26 $ 2,285.44 $ 4,570.88
.jur.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.kaufen $ 34.70 $ 69.41 $ 104.11 $ 173.52 $ 347.03
.kim $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.kitchen $ 57.10 $ 114.19 $ 171.29 $ 285.48 $ 570.96
.kiwi $ 37.31 $ 74.62 $ 111.93 $ 186.55 $ 373.10
.la $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.land $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.lat $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.law $ 106.86 $ 213.72 $ 320.57 $ 534.29 $ 1,068.58
.law.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.lawyer $ 55.20 $ 110.40 $ 165.60 $ 276.00 $ 552.00
.lease $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.legal $ 64.02 $ 128.04 $ 192.07 $ 320.11 $ 640.22
.lgbt $ 62.78 $ 125.57 $ 188.35 $ 313.92 $ 627.83
.life $ 33.87 $ 36.86 $ 70.73 $ 138.48 $ 307.85
.lighting $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.limited $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.limo $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.link $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.44 $ 108.88
.live $ 30.08 $ 34.37 $ 64.45 $ 124.62 $ 275.03
.loan $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.loans $ 110.53 $ 221.06 $ 331.59 $ 552.66 $ 1,105.31
.lol $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.london $ 49.28 $ 98.55 $ 147.83 $ 246.38 $ 492.76
.lotto $ 1,918.91 $ 3,837.82 $ 5,756.72 $ 9,594.54 $ 19,189.08
.love $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.ltd $ 28.54 $ 40.91 $ 69.45 $ 126.54 $ 269.25
.ltda $ 42.05 $ 84.10 $ 126.15 $ 210.24 $ 420.49
.luxury $ 599.62 $ 1,199.24 $ 1,798.86 $ 2,998.10 $ 5,996.21
.maison $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.management $ 29.96 $ 59.93 $ 89.89 $ 149.82 $ 299.64
.market $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.marketing $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.markets $ 65.86 $ 131.73 $ 197.59 $ 329.32 $ 658.64
.mba $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.me $ 33.64 $ 43.14 $ 76.77 $ 144.05 $ 312.23
.me.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.me.uk $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.med.ec $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.med.pro $ 193.23 $ 386.46 $ 579.69 $ 966.15 $ 1,932.31
.media $ 37.07 $ 45.40 $ 82.47 $ 156.62 $ 341.98
.memorial $ 105.44 $ 210.87 $ 316.31 $ 527.18 $ 1,054.36
.men $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.75
.menu $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.miami $ 18.12 $ 36.23 $ 54.35 $ 90.58 $ 181.16
.mn $ 54.02 $ 108.03 $ 162.05 $ 270.08 $ 540.16
.mobi $ 33.04 $ 66.09 $ 99.13 $ 165.22 $ 330.44
.moda $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.mom $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.money $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.84 $ 389.68
.mortgage $ 53.54 $ 107.08 $ 160.62 $ 267.71 $ 535.42
.mus.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.mx $ 54.13 $ 108.27 $ 162.40 $ 270.67 -
.nagoya $ 24.44 $ 48.89 $ 73.33 $ 122.21 $ 244.43
.name $ 10.18 $ 20.36 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.78
.navy $ 32.45 $ 64.90 $ 97.36 $ 162.26 $ 324.52
.net $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.net.au $ 13.26 $ 26.52 $ 39.77 $ 66.29 -
.net.br $ 15.15 $ 30.31 $ 45.46 $ 75.77 $ 151.54
.net.cn $ 8.99 $ 17.99 $ 26.98 $ 44.96 $ 89.93
.net.co $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 -
.net.ec $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.31 $ 504.61
.net.in $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.71 $ 67.42
.net.nz $ 22.86 $ 45.71 $ 68.57 $ 114.28 $ 228.55
.net.ru $ 5.44 - - - -
